Feedback_top ::

Tilastot

Tilastointi alkaa vuoden 2005 alusta. Vuoden 2005 alkupään tilastot ovat melko epätarkat, ja latauksia on saattanut jäädä laskematta.

Latauksia yhteensä 1853602 kpl. Ladattujen pituus yhteensä: 3289940 sekuntia (=54832 tuntia, 2284 vuorokautta, 6 vuotta). Latausten arvioitu koko yhteensä 302674.48GB.

Tämä statistiikka kattaa vain digitaalisessa muodossa olevat videot. Huomattava määrä videoista, etenkin aikaisempi tuotanto, on vain tallella nauhoilla AYY:n arkistoissa.

Ladatuimmat videot

Lataukset Videon otsikko Toimitus
19145 Pillurallia Lohjalla 2008-2009
19064 Pahin Mahdollinen Tilanne 2 2004-2005
18502 OUBSin selviytymisopas pikkujouluihin 2005-2006
18328 Touhu-TV tunnari 2003-2004
14518 Toilet Art in Otaniemi 2008-2009
13911 Junkka Live 23.11.2006 2006-2007
10451 Rap Live 30.11.2006 2006-2007
9119 UMF reportaasi 2006 2006-2007
8814 Harri Hakulan haastattelu 2008-2009
7593 Rakkauden Funktio S1E3 - Funktion of Love S1E3 2008-2009
7255 Sarjakuvakeskus ja Pitkämies 2008-2009
7146 Fuksispeksit 2009 2008-2009
6708 Ohmimakkara 1989-1990
6517 Kiljun valmistus ja käyttö -lyhytelokuva 19xx-19xx
5981 OUBS Testaa: Tyttöystävä vs. WoW 2005-2006
4755 Ylioppilaskunnan varpajaiset, redux 2009-2010
4737 OUBS haastattelee - AYY Rehtori Tuula Teeri 2008-2009
4591 Sirkus Huima 2009-2010
4518 TAK ratapäivä 2009 2009-2010
4493 DJ-klinikka 2009-2010
4487 KY Economics:n Money Talks vaalipaneeli 2010-2011
4379 AYYE-kokous 2/2010 osa 1 2009-2010
4356 Rugbyn alkeet 2009-2010
4348 AYY edustajiston 3. kokous 10.9.2009 osa 1 2009-2010
4295 Haku päällä lähetys 2009-2010

Tilastoja toimituskausittain

Vinkki! Voit järjestää taulukon tiedot haluamallasi tavalla klikkaamalla otsakkeita.

Toimitus Ladattavissa Videoita Tuotettua tuntia Lataukset
2010-2011 121 132 92 230158
2009-2010 239 277 144 454233
2008-2009 124 131 33 256246
2007-2008 116 129 24 137937
2006-2007 82 112 25 144142
2005-2006 69 111 18 118139
2004-2005 76 154 30 110412
2003-2004 85 160 51 115484
2002-2003 26 110 51 38671
2001-2002 7 83 42 20341
2000-2001 0 66 39 10490
1999-2000 5 129 49 26555
1998-1999 5 76 31 17138
1997-1998 1 71 32 11499
1996-1997 0 39 23 6014
1995-1996 1 81 23 15878
1994-1995 1 104 29 18295
1993-1994 0 109 27 18138
1992-1993 2 94 29 16260
1991-1992 0 91 20 12732
1990-1991 0 76 22 10481
1989-1990 2 69 8 18908
1988-1989 1 41 6 7719
1987-1988 0 46 14 7069
1986-1987 0 38 9 5469
1985-1986 0 32 9 5673
1984-1985 0 20 2 2826
1983-1984 0 2 0 375
1982-1983 0 1 0 152
1981-1982 0 0 0 0
1979-1980 0 0 0 0
1900-2000 0 0 0 0

Tilastoja henkilöittäin

Huomioithan ettei kaikilla tekijöillä välttämättä ole netissä katsottavia videoita

Vinkki! Voit järjestää taulukon tiedot haluamallasi tavalla klikkaamalla otsakkeita.

Tekijä Videoita Lataukset Tuotettua tuntia
Harri Häivälä 206 324829 56
Heikki Lindroos 183 345933 116
Maija Varpanen 48 90474 41
Niilo Remes 82 155058 49
Jaakko Siiskonen 157 115343 49
Johannes Aalto 74 54237 14
Topi Sikanen 73 47261 17
Harri Lehmuskallio 73 68557 15
Heikki Niiranen 151 136522 30
Tapio Hirvikorpi 83 87900 13
Antti Partanen 99 116639 16
Dan Lumenko 53 9898 32
Vesa Vahtikari 133 23453 54
Janne Lautanala 42 7308 24
Ilija Lazarov 58 11376 32
Panu Kari 84 15098 45
Kari Salomaa 64 11292 43
Trygve Nyman 39 7465 30
Montaasi 27 12276 4
Saija Simola 64 127318 17
Pekka Laurila 1 1247 0
Anna Miettinen 73 164688 18
Toni Aaltonen 131 233747 100
Laura Konsti 43 72201 19
Juuso Myrttinen 33 48017 4
Kristina Bakic 45 70905 7
Pertti Nykänen 114 111426 40
Satu Raudasoja 90 124727 30
Vesa Rajala 52 88141 21
Maria Viitanen 158 255975 47
Emma Nurmi 74 67212 36
Teijo Pellinen 70 13085 38
Markku Mastomäki 73 12163 51
Laura Turkki 32 5590 22
Minna Nurminen 90 15470 39
Perttu Hämäläinen 67 11197 49
Salla Ruotsula 30 5277 20
Kimmo Heinikainen 67 12296 37
Petteri Häkkinen 150 311241 83
Minna Pekuri 85 17540 54
Pekka Tanskanen 35 5620 27
Rohit Sood 69 10975 53
Rami Laiho 35 5671 27
Matias Ärje 86 13548 55
Maarit Mäkikyrö 71 137146 65
Sami Reinikainen 78 152436 75
Emmi Skytén 3 10223 0
Aki Jäntti 46 98701 17
Jonas Plümke 62 145348 18
Marja Ruuska 84 111816 20
Katja Vahtikari 87 15807 35
Tommi Mattila 104 20095 40
Saara Kerttula 40 6914 20
Jouni Riekkinen 71 13179 35
Susann Arold 6 2293 0
Martti Koskela 57 96444 37
Tomi Niemelä 114 25934 69
Ari Nykänen 106 19555 68
Teemu Kammonen 56 11727 41
Mikko Lindholm 63 13214 41
Nina Loutesalmi 60 12601 40
Kosti Rytkönen 80 15925 66
Kalle Korhonen 59 12634 41
Markku Antikainen 72 82358 19
Olli Jarva 56 65634 18
Ville Ilmonen 89 103707 22
Miikka Pakarinen 6 10180 0
Viljami Julkunen 54 98481 43
Lauri Hälinen 4 7734 0
Tero Heikkinen 110 81432 62
Kati Määttä 49 43073 31
Antti Kokkola 35 47637 17
Olli-Pekka Osmala 30 54124 18
Terhi Marttila 54 90886 19
Mika Pyyhtiä 38 7208 15
Anni Vainio 1 1402 0
Inka Puu 106 192107 59
Matti Aalto-Setälä 110 214228 107
Laura Jaakola 4 7998 0
Mikko Törrönen 126 232958 110
Eliisa Tapio 9 2106 7
Juha Hilpas 56 102414 56
Laura Euro 47 84786 39
Matti Törmä 63 120605 62
Seppo Erviälä 59 108476 63
Aleksanteri Kulvik 11 12022 2
Liis Västra 18 30136 0
Marika Miinalainen 47 95327 4
Harri Panula 43 6775 33
Salla Mankinen 44 6998 33
Otto Korkalo 40 6307 32
Saren 1 150 0
Toimitus 2002-2003 1 186 0
Ossi Miikkulainen 54 100193 53
Teo Sandström 1 3139 0
Akinaattori Salmela 1 3139 0
Tapio 8 1286 0
Sonja 7 1072 0
Timo Vartiala 8 7969 1
Jaakko Häme 55 47815 31
Jonas Blümke 1 164 0
Peke 15 2527 3
Jaana Jahkonen 1 14518 0
Anonyymi 1 172 0
Mikko Jouhtio 71 60582 33
Aalto University Media Factory 1 862 0
Olli Laine 77 21361 70
Dan Koivulaakso 28 7158 27
Mika 1 144 0
Hipit 1 1642 0
Japo Skarp 1 168 0
Perttu 7 1053 0
Timo Tapola 6 9019 0
Oletustila 2007/Joonas 1 1300 0
Olli 6 2260 1
Otso ja Henri 1 1300 0
Olof Hoverfält 40 6292 32
Pentti Pärnänen 40 6284 32
Lauri Svan 42 6586 32
Ville Tikkanen 43 12792 39
Panu Kontkanen 43 12202 42
Reeta Vilhu 37 5733 26
Juke 8 1608 0
Ola 4 647 0
Mika 27 10756 3
Anna 16 2648 1
Eke 1 142 0
Toni Saarikoski 22 5132 11
Kalle Kivimaa 16 3941 8
jone 10 1450 0
Tomi Saarinen 55 14281 63
Markus Sipilä 27 11357 25
Juuso Eskola 16 5124 24
Emmi Skyten 1 1467 0
Tonto filmit 7 1320 1
Pia Ojanen 22 7091 24
Henrik Koskinen 39 6118 32
Melli Productions 12 3685 2
Jakob Mireau 1 928 0
Olli Kovanen 1 928 0
Juha Anttalainen 1 928 0
Lentävä Lehmä Films 5 1127 0
Tuomo Eloranta 37 8096 39
Panu ??? 1 160 0
Ebe 26 4311 3
Riku 7 1205 0
KY:n Kehitysyhteistyöjaosto 1 3366 0
Räty H 1 649 0
Laakso H 1 649 0
Marleena Lahti 3 10623 1
Markus 5 4320 0
Pia 11 4598 2
Hannu Järvinen 4 3538 0
Olle Stenius 38 10249 39
Markus Kettunen 34 10380 38
Teuvo Lyly 1 157 0
Esko 8 1268 0
Susann Arnold 1 1968 0
OUBS 2 231 1
Olli-Pekka Rinta-Koski 7 1187 1
Merja Vuolteenaho 7 1187 1
Juha Leikkonen 7 1187 1
Juha Tretjakov 7 1187 1
Kalle Jari Paavilainen 7 1187 1
Pasi 14 10337 1
Harri Laakso 3 572 1
Harri Räty 1 178 0
Harri Sipilä 1 178 0
OUBS 2002-2003 13 2212 10
Koho 1 137 0
Koivula 1 137 0
Lehtinen 1 137 0
Rindell 1 137 0
Helenius 1 155 0
Kuusla K 1 165 0
OUBS / 1 146 1
Rissanen 4 622 2
Tornivaara 7 1260 3
Jussi Tarvainen 8 2035 0
Kirsi 10 2603 1
Tomi 8 4500 1
Team Ritala 1 137 0
Videokurssi (Talonen 1 155 0
Toivanen) 1 155 0
Friba 6 981 1
Tuta 1 154 0
OUBS / ehdokkaat 1 152 0
oubs -87 / ehdokkaat 3 326 2
Kirsu 2 324 0
Janne P 1 139 0
Ina Sandström 1 1047 0
Miikka Valsta 1 1047 0
Anu 5 733 0
Mikko Kotisaari 2 365 0
Pekka Latvala 2 365 0
Sampo Vuorinen 2 339 0
Juuso 3 1831 1
Olli Sihvonen 1 168 0
Ville Iso-Mustajärvi 1 168 0
Mikko Valtonen 1 168 0
Juhani 3 520 0
Nina 1 235 0
Sepi 1 235 0
Pete 1 180 0
Sarastus Productions 2 360 1
Mekki 2 428 0
Jukka 1 139 0
Topi 1 139 0
Tommi 2 297 0
Sini Numminen 1 19145 0
Kalle 2 297 0
Leikkoin 2 297 0
Tonto 2 297 0
Pawe 2 297 0
Pena / L. Fagerström 2 297 0
S. Ruohonen 1 150 0
Mikko 3 493 1
Ville 2 352 0
Tuntematon 6 1002 2
Jone 7 1141 0
Suomifilmi 1 166 0
Ebe & Friba & Pekka 1 168 0
UJO 1 163 0
Tuukka Koistinen 1 156 0
Ossi Konttinen 1 156 0
Inna Pirkanniemi 1 156 0
Tommi Rajala 1 156 0
Atte Sjövall 1 156 0
Jan Wolski 2 338 0
Hra. Kari 1 167 0
Petteri Kotilainen 1 156 0
TR Spotlight 1 152 0
Merja 2 306 0
Juha 1 162 0
Kuusla 2 339 0
Viirola 2 339 0
Salminen 2 302 0
Jaana 2 292 0
Jussi 1 185 0
KY/Promille 2 303 0
JP Rindell 1 153 0
E. Parvio 1 153 0
A Hanhijärvi 1 153 0
Artsi 2 413 0
Leikoin 1 144 0
Dan 2 1007 0
Mecki 2 1818 0
Pauli Pentti 1 181 0
Petri Koskela 2 394 0
Petri Vuolle 2 394 0
Tapani Nisonen 2 394 0
Tero 3 2579 0
E. Lohikoski 1 147 0
Ebe & Friba 1 160 0
Jussi Autio 1 178 0
Antti Korhonen 1 178 0
Ripa 1 171 0
SBO 1 159 0
John Holmström 1 188 0
Tommi Tornivaara 1 188 0
Juha Jaatinen 1 188 0
Teppo Rissanen 1 188 0
Antti Tommiska 1 188 0
Jyrki Elo 1 188 0
Maria Kytömäki 1 137 0
Yhteistuotanto OUBS + Freak Productions 1 137 0
Teppo 1 158 0
Liinu Grönlund 1 145 0
Heini Mäntylä 1 145 0
Harri J. Rantala 1 145 0
Eero Tiainen 1 145 0
Janne Björklund 1 145 0
Harri L 1 163 0
Harri R 1 163 0
Mika R 1 163 0
Julius 1 1035 0
Pekka 1 155 0
Mili 1 161 0
Solla K 1 159 0
Kirsi & Peke 1 166 0
Esa Eklund 1 182 0
Yrjö Kari-Koskinen 1 182 0
Heikki Ollilainen 1 182 0
Mirei Kato 3 11540 1
Pîa 1 832 0
Juuso 1 832 0
? 1 143 0
Sacha Remling 1 1181 0
Pasi Pauni 1 1181 0
Riku Salminen 2 5158 3
KY:n kehitysyhteistyöjaosto 1 1312 0
Ville Simila 3 14221 0
Inka Mäkinen 3 14221 0
Otto Sormunen 3 14221 0
Paula Priha 3 14221 0
Kai Ruecknagel 2 6628 0
Dmitry Golenev 2 6628 0
Apostolis Pyrgelis 3 14221 0
Eeva Putro 2 6628 0
Sami Soininen 3 14221 0
Vesa Heiskanen 1 2830 0
KAK 1 2830 0
Leo Bergman 1 1804 0
Eero Iltanen 1 1804 0
Mark Sevalnev 1 1804 0
Hossi Khademi 1 1804 0
Juha Erling 1 220 0
Mikko Friman 1 220 0
Kirsi Karlamaa 1 220 0
Pekka Valtonen 1 220 0
Jouni Pöntynen 1 220 0
Mika Sarén 1 220 0
Tarhauskielto.fi 1 1031 0

Keskustelualue

Käy keskustelua ohjelmista tai muista aiheista. Ole luova ja anna palaa: ehdota, kysy, kontribuoi!

Take me there!

Mikä OUBS?

Otaniemi Underground Broadcasting System aloitti Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan kaapelikanavana 1983. Aalto-yiliopiston myötä OUBS siirtyi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) kaapelikanavaksi.

Toimintansa aikana OUBS näkyi Otaniemen teekkarikylän kaapeliverkossa sekä maailmanlaajuisesti netissä. OUBS pyöri seitsemän hengen voimin Jämeräntaival 1 A:n kellarikerroksessa, jossa sijaitsi studio sekä editoimistilat oubsilaisten solukämppien yhteydessä.

AYY lakkautti OUBSin 31.5.2011 ja perusti tilalle Ylioppilasmedia Aatteen. Aate ehti toimia vain reilun vuoden ennen kuin sekin lakkautettiin. Nykyisin OUBS ry jatkaa siitä mihin OUBS aikoinaan jäi.

Nopeat

AYY-logo Flash-logo Piuhoilla-logo Stats-icon Facebook-logo Gallery-logo AOT-logo Youtube-logo Kokkaa ite!-logo RSS-logo Cable-logo

Facebook